Zámečnictví – zámečnická pohotovost Plzeň – ceník
Ceník zámečnictví a zámečnické pohotovosti.
Ceník služeb zámečnické firmy.
Zámečnická pohotovost. Ceník služeb zámečnických prací i výjezdů zámečnické pohotovosti NonStop v Plzni. Nouzové otevírání aut, bytů, domů, trezorů, chat, garáži i jakýchkoliv jiných zámků, zámků dveří a všeho co je uzamčené a nelze odemknout – otevřít. Otevřeme – odemkneme Vám cokoli co je uzamčené a má zámek. Vždy rychle, kvalitně, šetrně a za dobrou cenu. Zavolejte nám – veškeré naše služby poskytujeme NonStop.
Zámečnictví NonStop se službou pohotovosti pro Plzeň a okolí Plzně cca v okruhu 40 km – ceník.
BYTY – AUTA
Cena služeb zámečnictví NonStop v Plzni – otevření bytu – domu – auta | |
Zabouchnuto / obyčejné zámky (plastové a bakelitové štítky atd.) | 500 Kč |
Zabouchnuto / standardní zámky (802, R1, OS1 atd.) | 700 Kč |
Zabouchnuto / bezpečnostní dveře a speciální zámky (EVVA, Mul-T-Lock, R1, OS1 atd.) | 800 Kč |
Zabouchnuto / bezpečnostní dveře, plastové dveře se zámkovou lištou a dveře s překrytím vložky | 1200 Kč |
Zamčeno / obyčejné zámky, rozlomení vložky | 900 Kč |
Zamčeno / bezpečnostní kování – R1, R3, OS1, 1572, dozický zámek atd. | 1200 Kč |
Zamčeno / schránkový zámek, řetízky, zástrče, stolové zámky atd. | 500 Kč |
Zamčeno / plastové dveře, dveře se speciální zámkovou lištou a dveře s překrytím vložky cena od | 1200 Kč |
Zamčeno / plastové dveře, dveře se speciální zámkovou lištou a dveře s překrytím vložky cena až | 1800 Kč |
Zamčeno / závory, rozvory, bezpečnostní dveře, speciální zámky a zámky zaseklé + (poškozené) | 1200 Kč |
Vyjmutí / zalomený klíč | 500 Kč |
Výměna / FAB, zámek atd. | 700 Kč |
Výměna / vložka, závora, rozvora, hlava BASS, ATRA, CISA atd. | 800 Kč |
Montáž / bezpečnostní kování, spodní R1, 802, OS1 atd. | 600 Kč |
Montáž / vrchní zámek 1572 apod. | 900 Kč |
Montáž / bezpečnostní kování, přídavný R3 atd. | 1100 Kč |
Montáž / obyčejné kování, řetízek, kukátka atd | 700 Kč |
Montáž / bezpečnostní závora, rozvory – bezpečnostní dveče BEDEX | 3000 Kč |
Otevření auta / Škoda, Favorit, Felicia | 700 Kč |
Otevření auta / Opel, Ford, Honda, Peugeot, Citroen, Fabia atd. | 1000 Kč |
Otevření auta / bez.safe – Mercedes, Ford, Opel, Audi, VW, USA – vyšší třída | 1200 Kč |
Otevření auta / spec.safe – Mercedes, BMW, Ford, Opel, Octavia, Superb, VW atd. | 1700 Kč |
Otevření / páka, volant a odstranění ostatních překážek | 600 Kč |
Sjednocení autozámků / přestavba, oprava 1 kus,dle typu vozu cena od | 600 Kč |
Sjednocení autozámků / přestavba, oprava 1 kus,dle typu vozu cena do | 1500 Kč |
TREZORY
Nouzové otevírání trezorů v Plzni a okolí do 40 km | |
Otevření trezoru – zámek lamelový, základní | 1 500 Kč |
Otevření trezoru – zámek lamelový, vyšší bezpečnost | 1 800 Kč |
Otevření trezoru – zámek kódový, základní | 2 100 Kč |
Otevření trezoru – zámek kódový, speciální | 3 300 Kč |
CENY ZA DOPRAVU A VÝJEZD ZÁMEČNÍKA
Běžné se dostavíme na místo objednávky do 30-ti až 40-ti minut. EXPRESNĚ do 15-ti minut. | |
Výjezd zámečníka bez práce | 500 Kč |
EXPRESNÍ PŘÍJEZD 15min | 100 Kč |
ČEKACÍ DOBA – započatá hodina | 600 Kč |
Atypická práce mimo ceník, započatá hodina | 800 Kč |
Nejsme plátci DPH | |
Cestovné mimo Plzeň / 1 km jízdy | 14 Kč |
Paušální cena za dopravu po Plzni ( cena za dopravu se připočítává k ceně za otevření) | 200 Kč |
Příplatek za příjezd do 30-ti minut ( příplatek se připočítává k ceně za otevření ) | 100 Kč |
Ceník služeb zámečníka je platný od 1. 1. 2019
Zámečnictví – zámečnická pohotovost Plzeň – ceník